ক্র নং | উপকারভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভোটার আইডি নং | ওয়ার্ড/গ্রাম | পুরুষ/মহিলা | পরিবারের সদস্য সংখ্যা | অগ্রাধিকার ক্রমিক | ব্যাংক হিসাব নং এর বিবরণী (যদি থাকে) | মন্তব্য | |
|
|
|
|
|
|
|
| ব্যাংকের নাম | হিসাব নং |
|
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ |
০১ | সোহাগ মিয়া | শামছু মিয়া | ১৯১৮১৪৯৭১৫৯৬৩ | আলগী-৩ | পুরুষ | ০৭ | ১০ | জনতা ব্যাংক | ৫১ |
|
০২ | হাসু বেগম | মৃত মোস্তফা | ১৯১৮১৪৯৭১৪৩৫৬ | কামাল্লা-১ | মহিলা | ০২ | ১১ | জনতা ব্যাংক | ০১ |
|
০৩ | পারভিন বেগম | মৃত মালু মিয়া | ১৯১৮১৪৯৭১৪৭৭৭ | কামাল্লা-২ | মহিলা | ০২ | ০৬ | জনতা ব্যাংক | ৪৬ |
|
০৪ | মাফিয়া আক্তার | মৃত আঃ বাতেন মিয়া | ১৯১৮১৪৯৭১৪৮৭৩ | কামাল্লা-২ | মহিলা | ০৩ | ০৮ | জনতা ব্যাংক | ০৮ |
|
০৫ | বাচ্চু মুন্সী | মৃত কাসেম মুন্সী | ১৯১৮১৪৯৭১৫৯৫৬ | কামাল্লা-২ | পুরুষ | ০৫ | ০৯ | জনতা ব্যাংক | ০৭ |
|
০৬ | নার্গিস বেগম | মৃত জয়নল আবেদীন | ১৯১৮১৪৯৭১৪৮৫৬ | কামাল্লা-২ | মহিলা | ০৪ | ০১ | জনতা ব্যাংক | ০৫ |
|
০৭ | মোখলেছুর রহমান | মৃত মোহন মিয়া | ১৯১৮১৪৯৭১৫৮৯৩ | আলগী-৩ | পুরুষ | ০৭ | ১২ | জনতা ব্যাংক | ২৩ |
|
০৮ | মোঃ ইকবাল মিয়া | মোঃ আবুল হোসেন | ১৯১৮১৪৯৭১৭১১৮ | নোয়াগাঁও-৪ | পুরুষ | ০৭ | ১৩ | জনতা ব্যাংক | ৪৭ |
|
০৯ | মোঃ গোলাম নবী | অছুর উদ্দিন মুন্সী | ১৯১৮১৪৯৭১৭৫২৬ | নোয়াগাঁও-৪ | পুরুষ | ০৬ | ০৪ | জনতা ব্যাংক | ১৪ |
|
১০ | মোঃ জামাল উদ্দিন | মৃত আজগর আলী | ১৯১৮১৪৯৭১৮৫০৪ | কামাল্লা-৬ | পুরুষ | ০৭ | ০৭ | জনতা ব্যাংক | ০৭ |
|
১১ | আবু হানিফ | আঃ ছামাদ | ১৯১৮১৪৯৭১৮৩৪৭ | কামাল্লা-৬ | পুরুষ | ০৬ | ০৫ | জনতা ব্যাংক | ০৫ |
|
১২ | আলী হোসেন | মোঃ হছি মিয়া | ১৯১৮১৪৯৭১৭২৯৮ | নোয়াগাঁও-৪ | পুরুষ | ০৮ | ১৫ | জনতা ব্যাংক | ১৩ |
|
১৩ | জোসনা বেগম | আক্তার হোসেন | ১৯১৮১৪৯৭২১৭২১ | কামারচর-৮ | মহিলা | ০৫ | ০২ | জনতা ব্যাংক | ০২ |
|
১৪ | শারমিন আক্তার | জয়নাল আবেদীন | ১৯১৮১৪৯৭১৪৮৭৪ | কামাল্লা-২ | মহিলা | ০৩ | ০৩ | জনতা ব্যাংক | ০৩ |
|
১৫ | হরিধন চন্দ্র দাস | সুশীল চন্দ্র দাস | ১৯১৮১৪৯৭১৬৩২৩ | আলগী-৩ | পুরুষ | ০৪ | ১৪ | জনতা ব্যাংক | ৩৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS