আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
ক. নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ও ফিস | রাজস্ব | ||
১. বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | 1,53,920/= | ১। সংস্থাপন ব্যয় | |
২. ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | 12,000/= | ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | 3,11,700/- |
৩. অন্যান্য কর | খ. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | 7,26,620/- | |
৪. মটরযান ব্যতীত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | গ. ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয় | 38,480/- | |
খ. সরকারী সূত্রে অনুদান | ঘ. আনুষাঙ্গিক | 80,000/- | |
১. উন্নয়ন খাত | ১. ষ্টেশনারী | ||
ক. রাস্তা ঘাট মেরমত/ এলজিএসপি | ২. বিবিধ | ||
২. সংস্থাপন | 8,82,320/= | খ. উন্নয়ন | 1,50,500/- |
ক. চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | পূর্ত কাজ ক. কৃষি প্রকল্প | 1,00,000/- | |
সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ভাতা | 7,26,620/- | ||
৩. অন্যান্য | খ. স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী ব্যবস্থা | ||
ক. ভূমি হস্তান্তর কর | গ. রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত/ গৃহ নির্মাণ | 15,72,402/- | |
গ. স্থানীয় সরকার সূত্রে | ঘ. শিক্ষা | 2,00,000/- | |
১. উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | গ. অন্যান্য | 5,500/- | |
২. অন্যান্য | ক. নিরীক্ষা ব্যয় | ||
খ. অন্যান্য | |||
আগত তহবিল | 58,962/- | উদ্বৃত্ত তহবিল | 60,000/- |
সর্বমোট | 34,25,202/= | সর্বমোট | 34,25,202/= |
সর্বমোট = চোত্রিশ লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত দুই টাকা মাত্র।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস