ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
০১ | কামাল্লা | ৭,৭৭২ জন |
০২ | নোয়াগাঁও | ১,৯৮০ জন |
০৩ | নেয়ামতপুর | ২,৩০৮ জন |
০৪ | রাজনগর | ১,২৭২ জন |
০৫ | আলগী | ১,৬৩১ জন |
০৬ | আছানপুর | ৬৪৯ জন |
০৭ | কামারচর | ৩,১৮১ জন |
| মোট | ১৮,৭৯৩ জন |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস